Thursday , June 1 2023
Home / World / Top 10 CEO Salary: From Sundar Pichai to Elon Musk, know their salary

Top 10 CEO Salary: From Sundar Pichai to Elon Musk, know their salary

Elon Musk | Tesla | $10 billion (₹82749.50 crore)

Sundar Pichai | Google | $61.48 million (₹508.74 crore)

Satya Nadella | Microsoft | $55 million (₹455.12 crore)

Tim Cook | apple | $49 million (₹405.47 crore)

Soo Nabi | Category | $283 million (₹2341.81 crore)

Robert Scaring | Rivian Automotive | $2.2 billion (₹18204.89 crore)

Julie Sweet | Accenture | $23 million (₹190.32 crore)

Carol Tome | UPS | $27.6 million (₹228.39 crore)

Rose Brewer | Wall Greens | $28.3 million (₹234.18 crore)

C Vijayakumar |HCL Tech| $16.52 million (₹136.70 crore)

Check Also

Grand Central Terminal: The world’s largest railway station, know where it is located and its features

Railways is the best mode of connectivity not only in India but also in most ...